P A R T E  I I EXISTENCIA AL 19-05-2009
CODIGO PAIS MONEDA AÑO OBSERVACION(X 2 indica Bs f. 10)
  FRANCE
928 1 CENTIMES 1964
842 5 CENTIMES 1912 X 9 
933 5 CENTIMES 1966-71-84
929 10 CENTIMES 1963-64-67-71-73-74
929 10 CENTIMES 1975-77-78-79-80-82-83-84-85-87-88-89
929 10 CENTIMES 1995-97
930 20 CENTIMES 1962-63-64-67-70-74
930 20 CENTIMES 1976-78-79-81-82-83-84-85-89-90
930 20 CENTIMES 1997
884 50 CENTIMES 1923 X 3
931,1 1/2 FRANCO 1965-66-68-70-73
931,1 1/2 FRANCO 1975-76-77 -78-84-86
931,1 1/2 FRANCO 1995
876 1 FRANCO 1923 X 4
885 1 FRANCO 1938 X 3
885a,2 1 FRANCO 1946-48 X 2
925,1 1 FRANCO 1960-61-66-67-70-71-73-74  
925,1 1 FRANCO 1975-76-77-78-91  
886 2 FRANCOS 1933
886a,2 2 FRANCOS 1949-59 X 4
942,1 2 FRANCOS 1979  
942,1 2 FRANCOS 1993
942,1 2 FRANCOS 1998  
926a,1 5 FRANCOS 1972-74 X 2
909,2 10 FRANCOS 1949 X 4
915,1 10 FRANCOS 1950 X 5
915,2 10 FRANCOS 1951-52 X 3                         B
940 10 FRANCOS 1975-76-84 X 3
952 10 FRANCOS 1983 X 4                STEPHANE
953 10 FRANCOS 1983 X 4                MONTGOL
954 10 FRANCOS 1984 X 4                      RUDE 
956 10 FRANCOS 1985 X 4                     V HUGO
965 10 FRANCOS 1988 X 4                 ROLAND GAROS
964,1 10 FRANCOS 1988-89-90-91 X 3
917,1 20 FRANCOS 1950 X 2
917,2 20 FRANCOS 1951 X 4                           B
918,1 50 FRANCOS   X 5 
918,2 50 FRANCOS 1953 X 8                           B
919,1 100 FRANCOS 1955 X 5
  GRAN BRETAÑA
793.2 HALF PENNY 1906-07 X 10
896 HALF PENNY 1954 X 3
914 1/2 NEW PENNY 1971  
826 ONE PENNY 1917-27 X 4
915 1 NEW PENNY 1971-73-74-75-76-77-79-80
927 ONE PENNY 1983
935 ONE PENNY 1987-89-93
935a ONE PENNY 1994-96
986 ONE PENNY 1998
986a ONE PENNY 1999-2000
s/n ONE PENNY 2001
916 2 NEW PENCE 1971-75-76-77-78-79-80
936 2 PENCE 1985
936a 2 PENCE 1994
900 THREE PENCE 1954 X 2
911 5 NEW PENCE 1968-70-71-79
937 FIVE PENCE 1990-92
937b FIVE PENCE 1997
889 SIX PENCE 1953 X 2
903 SIX PENCE 1954
912 10 NEW PENCE 1968
938b 10 PENCE 1992-96 X 2
931 20 PENCE 1982
939 20 PENCE 1989-93
913 50 NEW PENCE 1969-76 X 3
940,2 50 PENCE 1997 X 2
991 50 PENCE 1998 X 2
863 ONE SHILLING 1948 X 3
876 ONE SHILLING 1949 X 4
904 ONE SHILLING 1958 X 3
906 TWO SHILLINGS 1954-57-65 X 2
933 ONE POUND 1983 X 3   CANTO ESCRITO A LA DERECHA
934 ONE POUND 1984 X 3
941 ONE POUND 1985 X 3
1005 ONE POUND 2000 X 3
  GUATEMALA
260 1 CENTAVO 1963
275,2 1 CENTAVO 1987-88
275,4 1 CENTAVO 1994
276,3 5 CENTAVOS 1985
276,4 5 CENTAVOS 1988-93-94
267 10 CENTAVOS 1969
274 10 CENTAVOS 1974
277,2 10 CENTAVOS 1978
277,5 10 CENTAVOS 1987
268 25 CENTAVOS 1965 X 2
272 25 CENTAVOS 1970-76
281 1 QUETZAL 1996 X 3
  GUYANA
33 10 CENTS 1967
  HOLANDA
180 1 CENT 1952 X 2
180 1 CENT 1970
181 5 CENT 1956 X 3
181 5 CENT 1976-79-80
202 5 CENT 1983-98
177 10 CENTS 1948 X 3
182 10 CENTS 1950-55 X 2
182 10 CENTS 1969-70-80
203 10 CENTS 1994
178 25 CENTS 1948 X 3
183 25 CENTS 1951 X 2
183 25 CENTS 1961-67 X 3
183 25 CENTS 1977-79
204 25 CENTS 1988-98
184A 1 GULDEN 1968 X 5
184A 1 GULDEN 1972-77-78 X 2
184.A 1 GULDEN 1975 X 4
200 1 GULDEN 1980  
205 1 GULDEN 1987 X 2
205 1 GULDEN 1992-93  
191 2,5 GULDEN 1970-80 X 2
  HONDURAS 0
77a 1 CENT  1992
72,4 5 CENT  1995
83,1a 20 CENTAVOS 1991
  HONG KONG
28.3(33) 10 CENTS 1975
49 10 CENTS 1984
36 20 CENTS  1979
35 ONE DOLLAR 1973 X 5
43 ONE DÓLAR 1978 X 2
37 TWO DOLLARS 1975 X 2
60 TWO DOLLARS 1990 X 2
  HUNGRIA
572 10 FILLER  1989
550 20 FILLER  1953
573 20 FILLER  1977-80
574 50 FILLER  1969
574 50 FILLER  1980
575 1 FORINT 1968 X 6
575 1 FORINT 1969 X 3
692 1 FORINT 1993
591 2 FORINT 1970-80-82 X 2
594 5 FORINT 1971-81
635 5 FORINT 1983
595 10 FORINT 1972
636 10 FORINT 1983 X 2
  INDONESIA
52 50 RUPIAH 1996 X 2
  IRAN
1262 250 RIALS 1958 X 8
  IRAQ
165a 500 FILLS 1982 X 8
  ISLANDIA
10a 10 AURAR 1974 X 2
  IRLANDA REPUBLICA
5 6 PENCE 1928 X 10
27 1 PUNT  1990 X 8
  ISLAS SEYCHELLES
43 5 CENT 1981 X 2
  ISRAEL
17 10 PRUTAH 1952 X 3
12 25 PRUTAH 1949 X 3
13,1 50 PRUTAH 1954 X 2
24,1 1 AGORAT 1964-71-73-79
25 5 AGOROT 1960-73-75 X 8
25c 5 AGOROT 1975-76-77-79
26 10 AGOROT 1971-73-74-75 
26c 10 AGOROT 1978
27 25 AGOROT 1960 X 3
27B 25 AGOROT 1974-76-77
36.1 1/2 LIRAH 1963-67-72-73-78 X 2
37 1 LIRAH 1963 X 3
47,1 1 LIRAH 1968-69-71-74-75-78-79 X 2
90 5 LIROTH 1978 X 2
106 1 NEW AGORAT 1980-82
107 5 NEW AGOROT 1980-82
108 10 NEW AGOROT 1980-81-83
109 1/2 SHEQEL 1980-81
111 1 SHEQUEL 1981
160 1 NEW SHEQEL 1982-85-89-92
118 5 SHEQALIM 1984-2002 X 2
119 10 SHEQALIM 1982 X 2
137 10 SHEQALIM 1984 X 2
134 10 SHEQALIM 1984 X 2
146 100 SHEQALIM 1984 X 2
156 1 AGOROT 1986-88
157 5 AGOROT 1992-94
158 10 AGOROT 1981-86-91-93-94-97-99-2000
159 1/2 NEW SHEQUEL 1985
160 1 NEW SHEQUEL 1992 X 2
207 5 NEW SHEQALIM 1990-99
  ITALIA
44 20 CENTESIMI 1911 X 15
58 20 CENTESIMI 1918 X 15
91 1 LIRA 1952 X 5
92 5 LIRAS 1953-54-72-73-88
93 10 LIRAS  1951 X 4
93 10 LIRAS  1955 X 2
93 10 LIRAS  1989
97,1 20 LIRAS 1957-70-79-81
95 50 LIRAS 1955-65-66-74-75-76-77-78
95 50 LIRAS 1979-80-81
95a 50 LIRAS 1993
96 100 LIRAS 1956-59 X 7
96 100 LIRAS 1968-72 X 3
96 100 LIRAS 1975-77-78-79-80-82-87-88-89
96a 100 LIRAS 1990
180 100 LIRAS 1995 FAO
105 200 LIRAS 1978-79-80-83
105 200 LIRAS 198 8-91-95
98 500 LIRAS 1982-83-84-85-86-87-88-89 X 2             BIMETALICA
194 1000 LIRAS 1998 X 4             BIMETALICA
  JAMAICA  
64 1CENT  1991
46a 5 CENT 1993
47 10 CENTS 1977
146,2 10 CENT  1995
  JAPON
Y73 10 YEN 1953 X 5
Y73A 10 YEN 1963 X 4
Y97.2 10 YEN 1998 X 2
Y82 100 YEN 1968 x 3
Y87 500 YEN 1984 X 8
  JERSEY
103 1 PENNY  1998 X 2
  JORDANIA
6 50 FILS 1949 X 4
  KENYA
13 50 CENTS 1975 X 2
20 1 SHILLING  1980 X 2
  LATVIA
17 10 SANTIMU  1992 X 2
  LIBANO
36 250 LIBRAS 1996 X 4
  LIBIA
17 100 DIRHAMS 1975 X 9
  LUXEMBURGO
46.2 1 FRANCO   1952 X 2
  MARRUECOS
Y56 1 DIRHAM 1965-69 X 2
Y63 1 DIRHAM 1974 X 2
Y16 5 MAZUNAS 1902 X 20
Y46 1 FRANCO 1951 X 2
y82 5 DIRHAMS 1987 X 6
Y44  5 FRANCOS 1951 X 3
Y49 10 FRANCOS 1946 X 2
E42 20 FRANCOS 1951 X 2
Y51 50 FRANCOS 1951 X 3  
  MAURITIUS
29,1  1 RUPIA 1950 X 16
  MEXICO
417 1 CENTAVOS 1966
424 5 CENTAVOS 1944 X 3
426 5 CENTAVOS 1965-68
427 5 CENTAVOS 1970-72-73-75
546 5 CENTAVOS     1995
434.2 10 CENTAVOS 1977
434,1 10 CENTAVOS 1979
547 10 CENTAVOS 1993-95
S/N 10 CENTAVOS 2001-02
440 20 CENTAVOS 1953-66-68-69-70-71 X 2
441 20 CENTAVOS 1974-75-76-77-78-79-80-81
441 20 CENTAVOS 1976 X  3       con error de acuñación - descentrada
548 20 CENTAVOS 1994
451 50 CENTAVOS 1964-67-69
452 50 CENTAVOS 1971-72--76-77-79-80
549 50 CENTAVOS 1992-95-96-2000
460 1 PESO 1970-71-72-74
460 1 PESO 1976-77-80-81
496 1 PESO 1984
550 1 NUEVO PESO 1992-93-95 X 2             BIMETALICA
603 1 PESO 1997-98-2003 X 2             BIMETALICA
594 2 NUEVOS PESOS 1992-96-97                X 2             BIMETALICA
472 5 PESOS 1972 X 2
485 5 PESOS 1980 X 2
495 50 PESOS 1987-88 X 2
493 100 PESOS 1984 X 3
493 100 PESOS 1985 X 3
  NEPAL
748 1 PAISA 1969 X 2
802 5 PAISAS 1975 X 2  
  NICARAGUA
17,3 10 CENTAVOS 1972
31 10 CENTAVOS 1978
SN 10 CENTAVOS 2002
26 1 CORDOVA 1972 X 4
43 1 CORDOVA 1980 X 2
43a 1 CORDOVA 1985 X 2
89 1 CORDOVA 1997 X 2
s/n 1 CORDOVA 2002 X 2
85 5 CORDOVAS 1997 X 4
  NORUEGA
418 50 ORE 1993 X 2
409 1KRONE 1967 X 15
453 20 KRONER 1993 X 4
  NUEVA CALEDONIA
16 5 FRANCOS 1994 X 3
  NUEVA ZELANDA
  5 CENTS 1995 X 2
  OCEANIA FRANCESA
4 5 FRANCOS 1952 X 5
  PAKISTAN
34 2 PAISA 1974 X 2
36 10 PAISA  1974 X 2
  PALESTINA
1 ONE MIL 1927 X 20
2 DOS MILS 1941 X 30
  PANAMA
124 1 CENTESIMO 1991
125 1 CENTESIMO 1996
9 5 CENTESIMOS 1932 X 10
23,2 5 CENTESIMOS 1970-73
126 5 CENTESIMOS 1996
10A DECIMO BALBOA 1986
127 DECIMO BALBOA 1996
11A 1/4 BALBOA  1968-73-80-83-86-93
12B 1/2 BALBOA 1992 X 2
  PARAGUAY
180 1 GUARANI 1993
178 10 GUARANIES 1996
169 50 GUARANIES 1988
  PERU
303 1 CENTIMO 1991
244,1 5 CENTAVOS 1967
244,2 5 CENTAVOS 1970
S/N 5 CENTAVOS 1998
214.2 10 CENTAVOS 1937 X 3
224,2 10 CENTAVOS 1955
245,1 10 CENTAVOS 1966
245,2 10 CENTAVOS 1972-73-74-75
305 10 CENTIMOS 1994-2000
221,2B 20 CENTAVOS 1955
264 20 CENTAVOS 1975
294 20 CENTIMOS 1986
259 25 CENTIMOS 1974
220,2 1/2 SOL DE ORO 1942 X 6
239 1/2 SOL DE ORO 1965
247 1/2 SOL DE ORO 1973  
260 1/2 SOL DE ORO  1975
265 1/2 SOL DE ORO 1976
295 50 CENTIMOS 1986-88
307 50 CENTIMOS 1991
222 1 SOL DE ORO 1960 X 2
266,1 1 SOL DE ORO 1975
248 1 SOL DE ORO 1968-75
266,2 1 SOL DE ORO 1980-81
296 1 INTI 1985 X 2
308,1 1 NUEVO SOL 1993 X 5
267 5 SOLES DE ORO 1975-76-77
271 5 SOLES DE ORO 1978-79
272,2 10 SOLES DE ORO 1978-82
287 10 SOLES DE ORO 1984
273 50 SOLES DE ORO 1981
297 50 SOLES DE ORO 1985
283 100 SOLES DE ORO 1980
288 100 SOLES DE ORO 1984
310 500 SOLES DE ORO 1985 X 2 
  POLONIA
Y39 1 GROSZ  1949
Y276 1 GROSZ  1992-2002
Y42 10 GROSZY 1949 X 3
YAA47 10 GROSZY 1970-2001
YA47 20 GROSZY 1967-85
Y13 50 GROZZY 1923
Y44A 50 GROZZY 1949 X 3
Y48.1 50 GROZZY 1985
Y45A 1 ZLOTY 1949 X 6
Y49.3 1 ZLOTY 1990
Y282 1 ZLOTY 1992 X 2
Y283 2 ZLOTE 1995 X 2             BIMETALICA
Y81.1 5 ZLOTYCH 1976
Y284 5 ZLOTYCH 1994 X 2             BIMETALICA
Y55 10 ZLOTYCH 1965 X 3
Y50A 10 ZLOTYCH 1970 X 3
Y74 10 ZLOTYCH 1975
Y73 10 ZLOTYCH 1977
Y69 20 ZLOTYCH 1976
Y153,1 20 ZLOTYCH 1988
Y153.2 20 ZLOTYCH 1990
  PORTUGAL
584 20 CENTAVOS 1945- X 20
0 20 CENTAVOS 1949 X 5
577 50 CENTAVOS 1930 X 8   
577 50 CENTAVOS 1945 X 5   
577 50 CENTAVOS 1947 X 7
596 50 CENTAVOS 1970-73-76 X 2
597 1 ESCUDO 1973 X 2  
614(611) 1 ESCUDO 1981
631 1 ESCUDO 1985
590 2,5 ESCUDOS 1964-65-69 X 6
590 2,5 ESCUDOS 1967 X 15
590 2,5 ESCUDOS 1973 X 3
590 2,5 ESCUDOS 1974 X 2
590 2,5 ESCUDOS 1976-77-79-81-82-83-84-85
591 5 ESCUDOS 1976 X 2
591 5 ESCUDOS 1979-80
632 5 ESCUDOS 1986
633 10 ESCUDOS 1987
634 20 ESCUDOS 1986
6     36 50 ESCUDOS 1986 X 2   
645,2 100 ESCUDOS  1989-90-91 X 2             BIMETALICA
  DOMINICAN REP.
18 5 CENTAVOS 1961
59 5 CENTAVOS 1986
69 5 CENTAVOS 1989
19a 10 CENTAVOS 1967
42 10 CENTAVOS 1973-76
50 10 CENTAVOS 1979
60 10 CENTAVOS 1987
70 10 CENTAVOS 1989
20a,2 25 CENTAVOS 1974
51 25 CENTAVOS 1978
61 25 CENTAVOS 1986
71,2 25 CENTAVOS 1990
21a,1 MEDIO PESO 1967
80,1 1 PESO 1991 X 2
80,2 1 PESO 1992-93-97-2000-02-05 X 2
88 5 PESOS 1997-2002 X 2 BIMETALICA
  10 PESOS 2005 x 5
  25 PESOS 2005 x 7
  RUSSIA (URSS)
Y126A 1 KOPECK 1969
Y600 1 KOPECK 1997
Y128A 3 KOPECKS 1961
Y129A 5 KOPEKS 1962-91
Y136 10 KOPEKS 1967
Y130 10 KOPEKS 1981-83
Y296 10 KOPEKS 1991
Y132 20 KOPECKS 1991
134A2 1 RUBLO 1964 X 3
Y140,1 1 RUBLO 1967 X 3
Y308 10 RUBLOS 1992 X 3                                 TIGRE
Y314 20 ROUBLES  1992 X 2
Y315 50 RUBLOS 1992 X 3 
Y338 100 RUBLOS 1993 X 4  
  SINGAPORE
51 10 CENTS 1989 X 2
52 20 CENTS 1986 X 3
  SUD AFRICA
138 1 RAND 1995 X 3
  SUECIA
835(591) 10 ORE 1968
816(578) 25 ORE 1945 X 3
826a(586a) 1 CORONA 1970 X 2
852a(604a) 1 CORONA  1997
  SUIZA
46 1 RAPPEN 1952 X 2
26 5 RAPPEN 1963 X 2
26 5 RAPPEN 1970-71
26c 5 RAPPEN 1981-83
27 10 RAPPEN 1914 X 40
27 10 RAPPEN 1944 X 8
27 10 RAPPEN 1978
29A 20 RAPPEN 1963 X 3
29A 20 RAPPEN 1969-75
23a.1 1/2 FRANCO 1969-72-79 X 2                     
24a.1 1 FRANCO 1968-73 X 2
24a.2 1 FRANCO 1982 X 3
  TAILANDIA
Y73 10 SATANG 1950
76 25 SATANG 1950
81 50 STANG           1957
203 50 STANG           1996
84 1 BATH 1962
110 1 BATH 1977
183 1 BATH 1986
227 10 BATH 2004
  TAIWAN
Y 553 10 DOLAR (YUAN) 197 X 2 
  TRINIDAD
29 1 CENT   1990-91
2 5 CENTS 1966-67-76
30 5 CENTS 1997
3 10 CENTS 1966
31 10 CENTS 1976-79-90
4 25 CENTS 1966
28 25 CENTS 1976
32 25 CENTS 1978
s/n 25 CENTS 2002
5 50 CENTS 1967
61 1 DÓLAR 1995 X 2
  TUNISIA
282 5 MILLIEM  1960-83 X 2
304 1 DINAR 1983 X 8
  TURQUIA
997 1000 LIRA        1990 X 2  
1056 50 BIN LIRAS 1998 X 3
1078 100 BIN LIRAS 2000 X 3
  URUGUAY
33 2 CENTESIMOS 1953
34 5 CENTESIMOS 1953
39 10 CENTESIMOS 1960
66 10 CENTESIMOS 1976-81
44 20 CENTESIMOS  1965
67 20 CENTESIMOS 1981
105 20 CENTESIMOS 1994
40 25 CENTESIMOS  1960
41 50 CENTESIMOS 1960
68 50 CENTESIMOS 1976-81
106 50 CENTESIMOS 1994-98
       1 PESO 1965
69 1 NUEVOS PESO 1976
74 1 NUEVO PESO 1980
103 1 PESO URUGUAYO  1994-98
77 2 NUEVOS PESOS 1981
104 2 NUEVOS PESOS 1994
50 5 PESOS 1968
75 5 NUEVOS PESOS 1980
51 10 PESOS 1968
79 10 NUEVOS PESOS 1981
56 20 PESOS 1970
57 50 PESOS 1970
58 50 PESOS 1971
59 100 NUEVOS PESOS 1973 X 3
  VENEZUELA
29A 5 CENTIMOS 1945-46-48 X 2
38.1 5 CENTIMOS 1964-65 X 2
38,2 5 CENTIMOS 1971 X 2
49 5 CENTIMOS 1974-76-77 X 2     
49a 5 CENTIMOS 1983 X 2
49b 5 CENTIMOS 1986 X 2
A40 10 CENTIMOS 1971 X 2
30A 12 1/2 CENTIMOS 1945-46-48 X 4
39 12 1/2 CENTIMOS 1958 X 4
40 25 CENTIMOS 1965
50.1 25 CENTIMOS 1977
50.2 25 CENTIMOS 1978-87
50a 25 CENTIMOS 1989-90
41 50 CENTIMOS 1965-85
41a 50 CENTIMOS 1988-89-90
42 1 BOLIVAR 1967
52 1 BOLIVAR 1977-86
52a.1 1 BOLIVAR 1989 Diferente Ceca
52a.2 1 BOLIVAR 1989 Diferente Ceca
52a.2 1 BOLIVAR 1990
43 2 BOLIVARES 1967-86-88
43a.2 2 BOLIVARES 1989 Diferente Ceca
43a.2 2 BOLIVARES 1989 Diferente Ceca
43a.1 2 BOLIVARES 1989 Diferente Ceca
43a.1 2 BOLIVARES 1990
44 5 BOLIVARES 1973
53 5 BOLIVARES 1977-87-88
53a.1 5 BOLIVARES  1989 Diferente Ceca
53a.2 5 BOLIVARES 1989 Diferente Ceca
53a.2 5 BOLIVARES 1990
75 10 BOLIVARES 1998
80 10 BOLIVARES 2000-01
76 20 BOLIVARES 1998-99
81 20 BOLIVARES 2000  01  02
sn 20 BOLIVARES 2002 aluminio
77 50 BOLIVARES 1998-99
82 50 BOLIVARES 2000  01  02
78 100 BOLIVARES 1998-99
s/n 100 BOLIVARES 2001 -02
79 500 BOLIVARES 1998-99 X 2
  YUGOLASVIA
43 5 PARA 1965
131 10 PARAS 1989
139 10 PARAS 1990
45 20 PARAS 1965-77
46,1 50 PARAS 1965
59 1 DINAR 1980
142 1 DINAR  1990
57 2 DINAR 1972
58 5 DINAR 1972
88 5 DINAR 1982
33 10 DINAR 1955
62 10 DINAR 1976
131 10 DINAR 1989
134 100 DINARA 1989 X 3
  E U R O S
S/N 1 CENT DE EURO - ALEMANIA 2002F
s/n 1 CENT DE EURO - BELGICA 1999
s/n 1 CENT DE EURO - ESPAÑA 1999-2001-03
s/n 1 CENT DE EURO - FRANCIA 1999-2000-01
s/n 1 CENT DE EURO - ITALIA 2002
s/n 2 CENT DE EURO - ESPAÑA 1999-2000-01
s/n 2 CENT DE EURO - FRANCIA 1999-2000-01
  5 CENT DE EURO - ALEMANIA 2002F
s/n 5 CENT DE EURO - BELGICA 1999
s/n 5 CENT DE EURO - ESPAÑA 1999-2000-01
s/n 5 CENT DE EURO - FRANCIA 1999-2000-01
s/n 5 CENT DE EURO - ITALIA 2002
s/n 5 CENT DE EURO-  LUXEMBURGO 2002
s/n 10 CENT DE EURO - ESPAÑA 1999-2000-02
s/n 10 CENT DE EURO - FRANCIA 1999-2001-02-03
s/n 10 CENT DE EURO - ITALIA 2002
  20 CENT DE EURO - ALEMANIA 2002 (F) (G)   
s/n 20 CENT DE EURO - BELGICA 2000
s/n 20 CENT DE EURO - ESPAÑA 1999-2001
s/n 20 CENT DE EURO - FRANCIA 1999-2000-01
s/n 20 CENT DE EURO - HOLANDA 2002
s/n 20 CENT DE EURO - ITALIA 2002
s/n 50 CENT DE EURO- ALEMANIA 2002 J
s/n 50 CENT DE EURO - BELGICA 1999
s/n 50 CENT DE EURO - ESPAÑA 1999-2000-01
s/n 50 CENT DE EURO - FRANCIA 1999-2001
s/n 50 CENT DE EURO - ITALIA 2002
s/n 50 CENT DE EURO - PORTUGAL 2002
s/n 1 EURO - BELGICA 1999 X3             BIMETALICA
s/n 1 EURO - ESPAÑA 2001-02 X3             BIMETALICA
s/n 1 EURO - FRANCIA 1999-2000 X3             BIMETALICA
s/n 1 EURO - ITALIA 2002 X3             BIMETALICA
s/n 2 EURO - ESPAÑA 1999-2000-01 X5             BIMETALICA                    
s/n 2 EURO - FRANCIA 1999-2000-01 X5             BIMETALICA                    
s/n 2 EURO - HOLANDA 2001 X5             BIMETALICA                    
s/n 2 EURO - ITALIA 2002 X5             BIMETALICA                    
s/n 2 EURO - LUXEMBURGO 2002 X5             BIMETALICA                    
  FICHAS
S/N METRO DADE (MIAMI) X 2             BIMETALICA
S/N GOORD FOR IN TRADE (R.J.SYNNOTT) X 2
S/N TELEFONICA ALEMANA 1982 X 2
S/N GETTONE TELEFONICO X 2
S/N LA CDAD DE LAS MAQUINITAS X 2
S/N NEW YORK CITY X 2             BIMETALICA
S/N NO CASH VALUE X 2
S/N NO CASH VALUE X 2
S/N TELEPAR X 2
S/N PTO LA CRUZ X 2
S/N MATURIN-MACHINE PLAY X 2
S/N YAMIN CENTER X 2
S/N NO TIENE VALOR X 2
s/n PLAY AVENTURA X 2
S/N NO CASH VALUE X 2
S/N NO CASH VALUE X 2
S/N TERMINAL DE VALENCIA X 2
S/N ISLA DE MARGARITA X 2
S/N LAS VEGAS CLUB MARGARITA X 2
 

                                                   

 

 

 

 

PAGINA INICIAL