P A R T E  I EXISTENCIA AL 19-05-2009
CODIGO PAIS MONEDA AÑO OBSERVACION   (X 2 indica Bs f. 10)
  ALEMANIA (WEIMAR REP.)
30 1 RENTENPFENNIG 1924 X 6  
32 5 RENTENPFENNIG 1924 X 6 
32 5 RENTENPFENNIG 1924 X 6 
  ALEMANIA (TERCER REICH)
87 50 REISCHSPFENNIG 1935 X 10 
  ALEMANIA FEDERAL
101 1 PFENNIG 1948 X 6 
105 1 PFENNIG  1996 A
105 1 PFENNIG 1974-90  
105 1 PFENNIG 1976-80-90 F
105 1 PFENNIG 1972 J
106 2 PFENNIG  1996 A
106 2 PFENNIG 1960

D

106 2 PFENNIG 1962 X 3                       F
106 2 PFENNIG 1970-74-83 F
106 2 PFENNIG 1966-81 G
106 2 PFENNIG 1976 J
102 5 PFENNIG 1949 X 7                       D
102 5 PFENNIG 1949 X 7                        G
102 5 PFENNIG 1949 X 7                        J
107 5 PFENNIG 1950-70-84-87-90 X 2                         F
107 5 PFENNIG 1950-89     G
107 5 PFENNIG 1969-78-84-87  J
103 10 PFENNIG 1949 X 5                        F
103 10 PFENNIG 1949 X 5                        J
108 10 PFENNIG 1991-93-95-96

 A

108 10 PFENNIG 1967-78-83-90-93-96

D

108 10 PFENNIG 1950 X 2                       F
108 10 PFENNIG 1966-68-71-72-87

F

108 10 PFENNIG 1950 X 2                       G
108 10 PFENNIG 1978-90 G
108 10 PFENNIG 1950 J
108 10 PFENNIG 1971-79-81-90 J
104 50 PFENNIG 1949 X 4                        F
109,1 50 PFENNIG 1950 G
109,1 50 PFENNIG 1950 J
109,2 50 PFENNIG 1975 D
109,2 50 PFENNIG 1973 F
109,2 50 PFENNIG 1978-80 G
109,2 50 PFENNIG 1981 J
110 1 MARK 1991 X 2                        A
110 1 MARK 1979 X 2                        D
110 1 MARK 1950 X 8                        F
110 1 MARK 1950-61 X 9                         G
110 1 MARK 1962 X 7                         J
127 2 MARCK 1981 X 2                         F
127 2 MARCK 1973-90 X 2                         G
149 2 MARCK 1971 X 2                         J
140.1 5 MARKS 1986 X 3                         G
140.1 5 MARKS 1975 X 2                          J
  ALEMANIA  DEMOCRATICA
13 1 MARK 1956 X 5                          A
35,2 1 MARK 1975 X 5                          A
  ANT. HOLANDESAS
8 1 CENT 1973
8A 1 CENT 1980-83
32 1 CENT 1992-94
9 2 1/2 CENT 1971
9A 2 1/2 CENTS 1979-84
13 5 CENTS 1978-81
33 5 CENTS 1989-92
10 10 CENTS 1971-75-76-77-80-83-85
34 10 CENTS 1991-92-93-98-99
11 25 CENTS 1980-84
35 25 CENTS 1989-91-93
12 1 GULDEN 1971 x 3
24 1 GULDEN 1980-81 x 2 
37 1 GULDEN 1994
  ARABIA SAUDITA
64 50 HALALA 1987 X 3                     AH 1408
  ARGENTINA
70 1/2 CENTAVO 1985         
12 1 CENTAVO 1941 X 2  
39 1 CENTAVO 1970-72
71.1 1 CENTAVO 1985
83 1 CENTAVO 1992
88 1 CENTAVO 1992
88a 1 CENTAVO 1997-99
13 2 CENTAVOS 1939 X 2        
9 5 CENTAVOS 1922 X 3
15 5 CENTAVOS 1943 X 2        
21 5 CENTAVOS 1951
25 5 CENTAVOS 1954
28 5 CENTAVOS 1957
40 5 CENTAVOS 1972
72,1 5 CENTAVOS 1985 GATO PAMPA
84 5 CENTAVOS 1992
84A,1 5 CENTAVOS 1993
84A,2 5 CENTAVOS 1994
10 10 CENTAVOS 1908 X 5
16 10 CENTAVOS 1949
19 10 CENTAVOS 1950
22 10 CENTAVOS 1951
26 10 CENTAVOS 1954
29 10 CENTAVOS 1958
41 10 CENTAVOS  1970
64 10 CENTAVOS 1983
73 10 CENTAVOS 1985-86-87-88
82 10 CENTAVOS 1992- 93
11 20 CENTAVOS 1906 X 7
17 20 CENTAVOS 1943 X 2       
20 20 CENTAVOS 1950 X 2        
23 20 CENTAVOS 1952
24 20 CENTAVOS 1954
30 20 CENTAVOS 1957
42 20 CENTAVOS 1971-73
85,1 25 CENTAVOS 1992
85,2 25 CENTAVOS 1993
85A 25 CENTAVOS 1993 - 94-96
14 50 CENTAVOS 1941 3
24 50 CENTAVOS 1954
31 50 CENTAVOS 1958
43 50 CENTAVOS 1971
65 50 CENTAVOS 1983
74 50 CENTAVOS 1988
86,1 50 CENTAVOS 1992 X 2        
86,2 50 CENTAVOS 1993-94 X 2        
94 50 CENTAVOS 1996 X 2        
32 1 PESO 1959
33 1 PESO 1960 150 ANIVERSARIO
44 1 PESO   1975
44 1 PESO 1976        
87,1 1 PESO 1994 X 4
87,2 1 PESO 1995 X 4
89 2 PESOS 1994 X 5      CONVENCION CONSTITUCION
34 5 PESOS 1962
46 5 PESOS 1976
48 5 PESOS 1977 ALM.BROWN
67 5 PESOS 1984      
90 5 PESOS 1994 X 7    CONVENCION CONSTITUCION
35 10 PESOS 1963
47 10 PESOS 1976-77
68 10 PESOS 1984
77 10 AUSTRALES 1989
36 25 PESOS 1966
56 50 PESOS 1978 X 2           
58 50 PESOS  1979 X 2          
59 50 PESOS 1979 X 2       50 DE LA CONQ.DESIERTO
57 100 PESOS 1978 200 ANIV.S.MARTIN
60 100 PESOS 1979-81         
61 100  PESOS] 1979 50 DE LA CONQ.DESIERTO
80 1000 AUSTRALES 1980 X 4
  ARUBA
1 5 CENTS 1998
2 10 CENTS 1996
3 25 CENTS   1992-93
  AUSTRALIA
65 10 CENTS 1967 X 3
81 10 CENTS              1990 X 2
66 20 CENTS 1967 X 4
  AUSTRIA
2800 1 HELLER 1903 X 4
2875 5 GROSCHEN 1948-62-68 X 3
2874 10 GROSCHEN 1949 X 2
2878 10 GROSCHEN 1952-59 X 3
2878 10 GROSCHEN 1983-95-97
2886 1 SHILLING 1959-64-70-74 X 4
2889A 5 SHILLING 1969 X 3
2918  10 SHILLING 1975-78-85 X 3
  BARBADOS    
19 1 CENT 1976 10 INDEPENDENCE
10 1 CENT 1986
10a 1 CENT 1996
11 5 CENTS  1973
13 25 CENTS 1978
14,1 1 DÓLAR 1973
  BELGICA
35,1 2 CENTIMES 1902 X 12                BELGIQUE
55 10 CENTIMES 1904 X 8                    BELGIE
69 25 CENTIMES 1928 X 4                    BELGIE
154.1 25 CENTIMES 1970                           BELGIE
145 50 CENTIMES 1953                           BELGIE
149,1 50 CENTIMES 1958                           BELGIE
148.1 50 CENTIMES 1998                           BELGIQUE
90 1 FRANCO 1934 X 3                    BELGIE
143,1 1 FRANCO 1951-52 X 2                       BELGIE
142,1 1 FRANCO 1966

        BELGIQUE

142.1 1 FRANCO 1973-77-80                           BELGIQUE
143.1 1 FRANCO 1974-75-77-78                           BELGIE
171 1 FRANCO 1991   
187 1 FRANCO 1998          BELGIQUE
134,1 5 FRANCOS 1949 X 2                    BELGIQUE
134,1 5 FRANCOS 1958                           BELGIQUE
135.1 5 FRANCS 1960                           BELGIE
135.2 5 FRANCS 1974-76                           BELGIE
163 5 FRANCOS 1986                           BELGIE
164 5 FRANCOS 1986                           BELGIQUE
159 20 FRANCOS 1980-81                           BELGIQUE
160 20 FRANCOS 1981                           BELGIE
191 20 FRANCOS 1994                           BELGIQUE
168 50 FRANCOS 1987-93 X 3                    BELGIQUE
  BOLIVIA
202A 10 CENTAVOS 1997
203 20 CENTAVOS 1991
204 50 CENTAVOS 1987
192 1 PESO 1968 X 2
206,1(207) 2 BOLIVIANOS 1991
197 5 PESOS 1976 X 4
  BRASIL
575,1 1 CENTAVO 1967
575,2 1 CENTAVO 1969
585 1 CENTAVO 1975 FAO
600 1 CENTAVO 1986
631 1 CENTAVO 1994-95
647 1 CENTAVO 1998
S/N 1 CENTAVO 2002
576,2 2 CENTAVOS 1969
586 2 CENTAVOS 1975 FAO
577,1 5 CENTAVOS 1967
577,2 5 CENTAVOS 1969-75
612 5 CENTAVOS 1989
632 5 CENTAVOS 1994-95
648 5 CENTAVOS 1998
555 10 CENTAVOS 1942
564 10 CENTAVOS 1956
578,1 10 CENTAVOS 1967
578,2 10 CENTAVOS 1970
578,1A 10 CENTAVOS 1974-76-77
602 10 CENTAVOS 1987
633 10 CENTAVOS 1994-95-96-97
S/N 10 CENTAVOS 2002
556a 20 CENTAVOS 1945
562 20 CENTAVOS 1954
579,1 20 CENTAVOS 1967-70
579,1a 20 CENTAVOS 1977
603 20 CENTAVOS 1986-87
634 25 CENTAVOS 1994
650 25 CENTAVOS 1998
563 50 CENTAVOS 1948
580a 50 CENTAVOS 1970
604 50 CENTAVOS 1986
635 50 CENTAVOS 1994-95
581a 1 CRUZEIRO 1976
590 1 CRUZEIRO 1979
605 1 CRUZADO 1986
636 1 REAL 1994 X 2
618,1 5 CRUZEIRO 1990
592,1 10 CRUZEIROS     1980
592,2 10 CRUZEIROS     1985
607 10 CRUZADOS 1988
619,1 10 CRUZEIROS     1990
619,2 10 CRUZEIROS     1991
574 50 CRUZEIROS 1965
518 100 REIS 1935 X 3
623 100 CRUZEIROS 1992
  BULGARIA
88 20 STOTINKI 1974 X 2
  CANADA
49 1 CENT 1960
65 1 CENT 1967 100 CONFEDERACION
59,1 1 CENT 1969-70-72-75-78
59,2 1 CENT 1979
127 1 CENT 1980-81
132 1 CENT 1982-84-85
132 1 CENT 1986-87-89
181 1 CENT 1991
204 1 CENT 1992 150 CONFEDERACION
181 1 CENT 1994-96
289 1 CENT 1998-2000-01-02
50a 5 CENTS 1955
60,1 5 CENTS 1965-68
60,2 5 CENTS 1979
60,2a 5 CENTS 1983-86-87-89
182 5 CENTS 1995-2000
s/n 5 CENTS 2001 P
72a ONE DIME 1968
77,1 ONE DIME 1972-76-78
77,2 ONE DIME 1980-83-85-86-87
206 ONE DIME 1992 150 AÑOS CONFEDERATION
183 ONE DIME  1993-97-98
183a ONE DIME 2000
s/n ONE DIME 2001 VOLUNTARIADO
s/n ONE DIME 2002
62b 25 CENTS 1968
62b 25 CENTS 1974-75-77
74 25 CENTS 1978-79-80-81-82-84
74 25 CENTS 1986-87-88-89-95
448 25 CENTS 2002 X 2              P
342 25 CENTS 1999 ENERO
343 25 CENTS 1999 FEBRERO
346 25 CENTS 1999 MAYO
350 25 CENTS 1999 SEPTIEMBRE
375 25 CENTS 2000 FAMILIA
376 25 CENTS 2000 COMUNIDAD
382 25 CENTS 2000 PATRIMONIO NATURAL
383 25 CENTS 2000 CELEBRACION
384,2 25 CENTS 2000 FIERTE
157 1 DÓLAR 1987 X 3 
157 1 DÓLAR 1988 X 3 
186 1 DÓLAR 1990 X 4
186 1 DÓLAR 1991-93 X 3 
218 1 DÓLAR 1992 X 3 
248 1 DÓLAR 1994 X 3 
270  2 DÓLAR  1996 X 7
  CHILE
193 2 CENTESIMOS 1966-67
165 5 CENTAVOS 1934-36 X 2
190 5 CENTESIMOS 1964
166 10  CENTESIMOS 1939-40 X 2
191 10 CENTESIMOS 1969
194 10 CENTESIMOS 1971
205 10 CENTAVOS 1975
205A 10 CENTAVOS 1976-79
167,1 20 CENTAVOS 1923-24 X 3 
177 20 CENTAVOS  1950-53
195 20 CENTESIMOS        1971
178 50 CENTAVOS 1942 X 2
196 50 CENTAVOS 1971
206 50 CENTAVOS 1975
179 1 PESO 1942 X 4
179 1 PESO 1943-44 X 2
179A 1 PESO 1954
179A 1 PESO 1955-57
197 1 ESCUDO 1971
208 1 PESO 1976
208a 1 PESO 1978
216,1 1 PESO 1986
216.1 1 PESO 1987
231 1 PESO 1992-96
199 5 ESCUDOS 1971
209 5 PESOS 1977
217.1 5 PESOS 1985
217,2 5 PESOS 1989
229 5 PESOS 1992-98-2001-02
181 10 PESOS 1958
218,1 10 PESOS  1981-84-86
218,2 10 PESOS 1988
228,1 10 PESOS 1990
218,3 10 PESOS 1990-93
228,2 10 PESOS 1991-92-96-97-99
s/n 10 PESOS 2000
201 50 ESCUDOS 1974
219,1 50 PESOS          1982-87-98-99
202 100 ESCUDOS 1974
226,1 100 PESOS 1981
226,1 100 PESOS 1984 X 2 
226,2 100 PESOS 1989-94 X 2 
226,2 100 PESOS 1997
S/N 500 PESOS 2002 X 2            BIMETALICA 
  CHINA
Y328 1 JIAO  1993 X 2
Y1069 1 YUAN 2006 X 3
  COLOMBIA
205 1 CENTAVO 1949 X 3
199 5 CENTAVOS 1946 X 2
206 5 CENTAVOS 1952
206A 5 CENTAVOS 1975      
212,1 10 CENTAVOS 1952 X 2
212,2 10 CENTAVOS 1954 X 2               fecha numero pequeño
212,2 10 CENTAVOS 1956-59-63-64
212,2 10 CENTAVOS 1966 fecha numero grande
226 10 CENTAVOS  1967-68-69
236 10 CENTAVOS  1969-71 separado despues del DE
253 10 CENTAVOS 1972-75-76-78
215,1 20 CENTAVOS 1956
215,2 20 CENTAVOS 1963-64
215,3 20 CENTAVOS 1966
227 20 CENTAVOS 1967
237 20 CENTAVOS 1970 X 5  S/KRAUSE NO CONF. EXISTENCIA 
245 20 CENTAVOS 1971 separado despues del DE
246,1 20 CENTAVOS 1971-72-73-74-75-77
246,2 20 CENTAVOS 1979
267 25 CENTAVOS 1979
217 50 CENTAVOS 1965
228 50 CENTAVOS 1968
244,1 50 CENTAVOS 1970-72 fecha numero pequeño
244,1 50 CENTAVOS 1971-76-77-78-79 fecha numero grande
258,1 1 PESO 1974-75 fecha numero pequeño
258,1 1 PESO 1976 fecha numero grande
258,2 1 PESO 1977-78-79-80
263 2 PESOS 1977-78-79-80
268 5 PESOS 1980-81
280 5 PESOS 1990
270 10 PESOS 1981-82
281,1 10 PESOS 1989-90-91
271 20 PESOS 1982-84-85-88
282,1 20 PESOS 1989-90-91-92-93
272 50 PESOS 1987 fecha numero grande
272 50 PESOS 1988 fecha numero pequeño
283,1 50 PESOS 1989-91-94
285,1 100 PESOS 1992-94 X 2
285,2 100 PESOS 1995 X 2
287 200 PESOS  1994-96 X 2
286 500 PESOS 1993-94 X 2                    BIMETALICA
286 500 PESOS 1996 X 3                    BIMETALICA 
288 1000 PESOS 1996 X 3 
  COREA DEL SUR
41 1 WON 1968 X 2
41 1 WON 1983-89 X 2
5A 5 WON 1979 X 2
6A 10 WON 1979 X 2
33,1 10 WON 1989 X 2
9 100 WON 1974 X 3
35.2 100 WON 1986 X 2
  COSTA RICA
185,2B 10 CENTIMOS 1979
185,2A 10 CENTIMOS 1982
189,2 50 CENTIMOS 1975
209,1 50 CENTIMOS 1990
177 1 COLON 1937 X 20
210,1 1 COLON 1983
210,2 1 COLON 1984
187,2 2 COLONES  1968
211,1 2 COLONES 1983
211,2 2 COLONES 1984
214,1 5 COLONES 1983-89
215.1 10 COLONES 1983
216,1 20 COLONES 1983-94 X 2
216.2 20 COLONES 1985 X 2
SN 25 COLONES 2001 X 2
231 50 COLONES 1997-99 X 3
SN 100 COLONES 1997 X 4
SN 100 COLONES 1999 X 4
SN 100 COLONES 2000 X 3
  CUBA
33,1 1 CENTAVO 1963 X 2
33,2 1 CENTAVO 1983
11.2 5 CENTAVOS 1946-61 X 3
34 5 CENTAVOS 1963-66-68-71 X 2
576 10 CENTAVOS 1994 X 2
35 20 CENTAVOS 1969 X 3 
577 25 CENTAVOS 1994 X 2
32 40 CENTAVOS 1962 X 4
105 1 PESO 1983 X 3
105 1 PESO 1984 X 3
347 1 PESO 1992 X 2
346A 3 PESOS 1992 X 4  
  CUBA (INTUR)
414 10 CENTAVOS 1981
416 10 CENTAVOS 1988
419 25 CENTAVOS 1988 X 2
579.2 1 PESO 1998 X 4
  CURAZAO
42 2 1/2 CENT 1948 X 3
47 5 CENT 1948 X 3
  CHECOSLOVAQUIA
22 (32) 1 KORUNA 1951 X 2
  DINAMARCA
848,1 5 ORE 1966 X 2
859,1 5 ORE  1976
851,1 1 KRONE              1962 X 4
862,1 1 KRONE              1973 X 2
873 1 KRONE              1992 X 2
  EASTERN CARRIBEAN STATES
2 1 CENT 1965
3 5 CENTS 1981
5 10 CENTS 1955 X 2
6 25 CENTS 1955 X 2
  ECUADOR
s/n 1 CENTAVO 2000
69 5 CENTAVOS 1928 X 3
75b 5 CENTAVOS 1946
75C 5 CENTAVOS 1970
s/n 5 CENTAVOS 2000
76b 10 CENTAVOS 1946 X 2
76c 10 CENTAVOS 1964-72
s/n 10 CENTAVOS 2000
77,1a 20 CENTAVOS 1942 X 2
77.1B 20 CENTAVOS 1946 X 2
77,1c 20 CENTAVOS 1962-71
77,2 20 CENTAVOS 1974
77,2a 20 CENTAVOS 1975
s/n 25 CENTAVOS 2000
81 50 CENTAVOS 1963-75-79
87 50 CENTAVOS 1985
90 50 CENTAVOS 1988
78,1 1 SUCRE 1937 X 7
78-2 1 SUCRE 1946 X 2
78a 1 SUCRE 1959
78b 1 SUCRE 1964
78b 1 SUCRE 1975-77-78-80-81
83 1 SUCRE 1974
85,1 1 SUCRE 1985
85,2 1 SUCRE 1986
89 1 SUCRE 1988
91 5 SUCRES 1988
92,1 10 SUCRES 1988
92,2 10 SUCRES 1991
94,1 20 SUCRES 1991
93 50 SUCRES 1991
96 100 SUCRES 1995 X 2             BIMETALICA
101 100 SUCRES 1997 X 2             BIMETALICA
97 500 SUCRES 1995 X 2             BIMETALICA
102 500 SUCRES 1997 X 2             BIMETALICA 
S/N 1000 SUCRES 1997 X 2             BIMETALICA 
  EL SALVADOR
134 5 CENTAVOS  1951 X 2
134a 5 CENTAVOS  1950-52 X 2
130a 10 CENTAVOS 1952 X 4
155 10 CENTAVOS 1987
139 25 CENTAVOS 1975
153 1 COLON 1984-85 X 3
156 1 COLON 1988 X 2
156A 1 COLON 1991 X 2
156B 1 COLON 1993 X 2
156.b 1 COLON 1995 X 2
  EMIRATO ARABE UNIDO
5 50 FILLS 1989 X 2
16 50 FILLS 1995--98-2001 X 2
6.2A 1 DIRHAM 1995-98-2001 X 3
  ESPAÑA
765 (Y110) 5 CENTS 1940 X 5
766(y111) 10 CENTIMOS 1940-41 X 3
766(Y111) 10 CENTIMOS 1945 X 6
790(Y121) 10 CENTIMOS 1959
742(Y101) 25 CENTIMOS 1927 X 20                     HUECO
753(Y109) 25 CENTIMOS 1937 X 7
757(Y104) 25 CENTAVOS 1938 X 7                       HUECO
776(Y116) 50 CENTIMOS 1949
777(Y116) 50 CENTIMOS 1949 X 2
777(Y116) 50 CENTIMOS 1949 (56) HUECO
777(Y116) 50 CENTIMOS 1963 65
795(Y124) 50 CENTIMOS 1966 67-68-71-72-73
815(Y132) 50 CENTIMOS 1980 80
775(Y113) 1 PESETA 1947 X 10                         49
775(Y113) 1 PESETA 1947 X 20                       51
775(Y113) 1 PESETA 1947 53-54-55
775(Y113) 1 PESETA 1953 X 3      54-55-56-60-61-62
775(Y113) 1 PESETA 1963 65
796(Y125) 1 PESETA 1966 67-68-69-70-71-72-73-74-75
806(Y127) 1 PESETA 1975 77-78-79-80
816(Y133) 1 PESETA 1980 80-81-82
821(Y140.1) 1 PESETA 1983-85-86
832(Y165) 1 PESETA 1989
832(Y165) 1 PESETA 1990-93-98
785(Y114) 2,5 PESETAS 1953 X 4                      54
778(Y117) 5 PESETAS 1949 X 15                    49
786(Y118) 5 PESETAS 1957 X 5                   57-58-59- 60
786(Y118) 5 PESETAS 1957 X 3    62-63-64-65-69-70-73-74
786(Y118) 5 PESETAS 1957 X 2               67-71-75
807(Y128) 5 PESETAS 1975 76-78-79-80
817(Y134) 5 PESETAS 1980 80-81-82
823(Y128a) 5 PESETAS 1983-84-89
833(Y166) 5 PESETAS 1990-91-92-98
919 (Y233) 5 PESETAS 1993 JACOBEO
931(Y248) 5 PESETAS 1994 ARAGON
946(Y254) 5 PESETAS 1995 ASTURIAS
960 5 PESETAS 1996 LA RIOJA
981 5 PESETAS 1997 ISLAS BALEARES
1008 5 PESETAS 1999 MURCIA
827(Y143) 10 PESETAS 1983
903(Y235) 10 PESETAS 1992
947(Y256) 10 PESETAS 1995 X 2
982 10 PESETAS 1997
787(Y119) 25 PESETAS 1957 58-70-72-75
787(Y119) 25 PESETAS 1957 X 10                        59
808(Y129) 25 PESETAS 1975 76-77-78-79--80
818(Y135) 25 PESETAS 1980 80-81-82
824(Y129A) 25 PESETAS 1982-83-84 X 2
850(Y170) 25 PESETAS 1991 OLIMPICO. LANZ.DISCO
904(Y230) 25 PESETAS 1992 GIRALDA DE SEVILLA
920(Y238) 25 PESETAS 1993 PAIS VASCO
933(Y249) 25 PESETAS 1994 ISLAS CANARIAS
948 25 PESETAS 1995 CASTILLA & LEON
962 25 PESETAS 1996 DON QUIJOTE
983 25 PESETAS 1997 DOS TORRES
990 25 PESETAS 1998
788(Y120) 50 PESETAS 1957 X4                            58
819(Y136) 50 PESETAS 1980 X 3                           82
906(Y232) 50 PESETAS 1992 OLIMPICO-LAPEDRERA
906(Y232) 50 PESETAS 1992 X 3
820(Y137) 100 PESETAS 1980 X 2                             80
826(Y139) 100 PESETAS 1982 X 4
826(Y139) 100 PESETAS 1984-86-89 X 3
989 100 PESETAS 1998 X 3
1006 100 PESETAS 1999 X 3
s/n 100 PESETAS 2001 X 3
829(Y146,1) 200 PESETAS 1987 X 12
855(Y172) 200 PESETAS 1990 X 6
910(Y261) 200 PESETAS 1992 X 3
831(Y147) 500 PESETAS 1989 X 5                
  ESTADOS UNIDOS
s/n ONE CENT 1903-05-07-16 X 5
s/n ONE CENT 1945-53 D
s/n ONE CENT  1957
s/n ONE CENT  1959-63-67-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-83-84-85-86-87-88-89-91-93-94-98
s/n ONE CENT 1953-60-61-64-68-69-70-71-72-73-74-75-77-78-79-80-81-84-87-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2000-01-02-03 D
s/n ONE CENT 1968-71-72 S
s/n FIVE CENTS 1920 X 5                       
s/n FIVE CENTS 1941-48-64-74-75-77-79  
s/n FIVE CENT 1972-78-79-81-83-92-94-2000-01-02-03 D
s/n FIVE CENTS 1981-83-86-88-90-96-99-2002 P
s/n FIVE CENTS 1969 S
s/n ONE DIME 1965-73-74-75-76-78
s/n ONE DIME 1967-69-74-82-85-86-88-90-91-92-94-96-97-98-99-2000-02 D
s/n ONE DIME 1980-87-88-91-96-98-2000-01 P
s/n 25 CENTS 1965-66-67-68-69-77- X 2
s/n 25 CENTS 1970-73-74-78-83-84-88-89-91 X 2                                  D
    93-95-96-97-98 X 2                                  D
s/n 25 CENTS 1973-80-81-84-85-91-92-93-94-95-96 X 2                                   P
s/n 25 CENTS 1976 x 3                BICENTENARIO
s/n 25 CENTS 1999(x) X 2               D - CONNECTICUT
s/n 25 CENTS 1999 X 2              P - CONNECTICUT
s/n 25 CENTS 1999 X 2               D - NEW JERSEY
s/n 25 CENTS 1999 X 2              P - NEW JERSEY
s/n 25 CENTS 1999 X 2             D - GEORGIA
s/n 25 CENTS 1999 X 2                 D - DELAWARE
s/n 25 CENTS 2000 X 2                 D - VIRGINIA
s/n 25 CENTS 2000 X 2                P - VIRGINIA
s/n 25 CENTS 2000 X 2           D- NEW HAMSPHIRE
s/n 25 CENTS 2000 X 2           P- NEW HAMSPHIRE
s/n 25 CENTS 2000 X 2             D- MARYLAND
s/n 25 CENTS 2000 X 2                 P- MARYLAND
s/n 25 CENTS 2000 X 2            D - SOUTH CAROLINA
s/n 25 CENTS 2000 X 2             D- MASSACHUSET
s/n 25 CENTS 2001 X 2                   D- NEW YORK
s/n 25 CENTS 2001 X 2               P- NORTH CAROLINA
s/n 25 CENTS 2001 X 2               P- KENTUCKY
s/n 25 CENTS 2001 X 2               D- KENTUCKY
s/n 25 CENTS  2001 X 2              P- RHODE ISLAND
s/n 25 CENTS  2001 X 2              D- RHODE ISLAND
s/n 25 CENTS 2002 X 2                    P - OHIO
s/n 25 CENTS 2002 X 2                    D - OHIO
s/n 25 CENTS 2002 X 2               P- TENNESSEE
s/n 25 CENTS 2002 X 2               D- TENNESSEE
s/n 25 CENTS 2002 X 2                   D- INDIANA
s/n  25 CENTS 2002 X 2                 D- LOUISIANA
s/n  25 CENTS 2002 X 2                   D- MISSISSIPPI
s/n  25 CENTS 2003 X 2               D- MAINE
s/n HALF DÓLAR 1974 X 3                                    D
s/n HALF DÓLAR 1976 X 3                                    D
s/n DÓLAR 1979 X 3
S/N 1 DOLLAR 2001 X 3                                     D
  ESTONIA
22 10 SENTI 1996 X 2
  FILIPINAS
196 1  SENTIMO 1974
238 1 SENTIMO 1988
273 1 SENTIMO  1995
208 25 SENTIMO  1978
271 25 SENTIMO  1995
269 1 PISO 1993 X 2
 

                                                   

 

 

 

 

PAGINA INICIAL