LISTADO DE MONEDAS POR PAIS Y VALOR al 31-12-2011
PARTE I
OBSERVACION Bs. 12 C/U - (X 2 indica Bsf. 24)
|
CODIGO KRAUSS |
PAIS |
AÑO |
X |
OBSERV. |
|
|
ALEMANIA FEDERAL |
|
|
|
| 101 |
1 PFENNIG |
1948 |
8 X |
D |
| 105 | 1996 | A | ||
| 105 | 1974-90 | D | ||
| 105 | 1976-80-90 | F | ||
| 105 | 1972 | J | ||
| 106 | 2 PFENNIG | 1996 | A | |
| 106 | 1960 | D | ||
| 106 | 1962 | F | ||
| 106 | 1970-74-83 | F | ||
| 106 | 1966-81 | G | ||
| 106 | 1976 | J | ||
| 102 | 5 PFENNIG | 1949 | 10 X | D |
| 102 | 1949 | 12 X | G | |
| 102 | 1949 | 10 X | J | |
| 107 | 1950-70-84-87-90 | 2X | F | |
| 107 | 1950-89 | G | ||
| 107 | 1969-78-84-87 | J | ||
| 103 | 10 PFENNIG | 1949 | 5X | F |
| 103 | 1949 | 5X | J | |
| 108 | 1991-93-95-96 | A | ||
| 108 | 1967-78-83-90-93-96 | D | ||
| 108 | 1950 | 2X | F | |
| 108 | 1966-68-71-72-87 | F | ||
| 108 | 1950 | 2X | G | |
| 108 | 1978-90 | G | ||
| 108 | 1950 | 2X | J | |
| 108 | 1971-79-81-90 | J | ||
| 104 | 50 PFENNIG | 1949 | 4X | F |
| 109,1 | 1950 | G | ||
| 109,1 | 1950 | J | ||
| 109,2 | 1975 | D | ||
| 109,2 | 1973 | F | ||
| 109,2 | 1978-80 | G | ||
| 109,2 | 1981 | J | ||
| 110 | 1 MARK | 1991 | 2X | A |
| 110 | 1979 | 2X | D | |
| 110 | 1950 | 8X | F | |
| 110 | 1950-61 | 9X | G | |
| 110 | 1962 | 7X | J | |
| 127 | 2 MARKS | 1981 | 2X | F |
| 127 | 1973-90 | 2X | G | |
| 149 | 1971 | 2X | J | |
| 140.1 | 5 MARKS | 1986 | 3X | G |
| 140.1 | 1975 | 2X | J | |
| ALEMANIA DEMOCRATICA | ||||
| 13 | 1 MARK | 1956 | 5X | A |
| 35,2 | 1975 | 5X | A | |
| ANT. HOLANDESAS | ||||
| 8 | 1 CENT | 1973 | ||
| 8A | 1980-83 | |||
| 32 | 1992-94 | |||
| 9 | 2 1/2 CENTS | 1971 | ||
| 9A | 1979-84 | |||
| 13 | 5 CENTS | 1978-81 | 2X | CUADRADA |
| 33 | 1989-92 | |||
| 10 | 10 CENTS | 1975-76-77-80-83-85 | ||
| 34 | 1991-92-93-98-99 | |||
| 11 | 25 CENTS | 1971-78-80-84 | ||
| 35 | 1989-91-93 | |||
| 12 | 1 GULDEN | 1971 | 3X | |
| 24 | 1980-81 | 2X | ||
| 37 | 1994 | |||
| ARGENTINA | ||||
| 70 | 1/2 CENTAVO | 1985 | ||
| 12 | 1 CENTAVO | 1941 | 2X | |
| 39 | 1970-72 | |||
| 71.1 | 1985 | |||
| 83 | 1992 | |||
| 88 | 1992 | |||
| 88a | 1997-99 | |||
| 13 | 2 CENTAVOS | 1939 | 2X | |
| 9 | 5 CENTAVOS | 1922 | 3X | |
| 15 | 1943 | 2X | ||
| 21 | 1951 | |||
| 25 | 1954 | |||
| 28 | 1957 | |||
| 40 | 1972 | |||
| 72,1 | 1985 | GATO PAMPA | ||
| 84 | 1992 | |||
| 84A,1 | 1993 | |||
| 84A,2 | 1994 | |||
| 10 | 10 CENTAVOS | 1908 | X5 | |
| 16 | 1949 | X2 | ||
| 19 | 1950 | X2 | ||
| 22 | 1951 | X2 | ||
| 26 | 1954 | |||
| 29 | 1958 | |||
| 41 | 1970 | |||
| 64 | 1983 | |||
| 73 | 1985-86-87-88 | |||
| 82 | 1992- 93 | |||
| 11 | 20 CENTAVOS | 1906 | X7 | |
| 17 | 1943 | X2 | ||
| 20 | 1950 | X2 | ||
| 23 | 1952 | |||
| 24 | 1954 | |||
| 30 | 1957 | |||
| 42 | 1971-73 | |||
| 85,1 | 25 CENTAVOS | 1992 | ||
| 85,2 | 1993 | |||
| 85A | 1993-94-96 | |||
| 14 | 50 CENTAVOS | 1941 | X3 | |
| 24 | 1954 | |||
| 31 | 1958 | |||
| 43 | 1971 | |||
| 65 | 1983 | |||
| 74 | 1988 | |||
| 86,1 | 1992 | X2 | ||
| 86,2 | 1993-94 | X2 | ||
| 94 | 1996 | X2 | ||
| 32 | 1 PESO | 1959 | ||
| 33 | 1960 | 150 ANIVERSARIO | ||
| 44 | 1975-76 | |||
| 87,1 | 1994 | X4 | ||
| 87,2 | 1995 | X4 | ||
| 89 | 2 PESOS | 1994 | X5 | CONVENCION CONSTITUCION |
| 34 | 5 PESOS | 1962 | ||
| 46 | 1976 | |||
| 48 | 1977 | ALM.BROWN | ||
| 67 | 1984 | |||
| 90 | 1994 | X7 | CONVEN.CONSTITUCION | |
| 35 | 10 PESOS | 1963 | ||
| 47 | 1976-77 | |||
| 68 | 1984 | |||
| 77 | 1989 | |||
| 36 | 25 PESOS | 1966 | ||
| 56 | 50 PESOS | 1978 | X2 | |
| 58 | 1979 | X2 | ||
| 57 | 100 PESOS | 1978 | X2 | 200 ANIV.S.MARTIN |
| 60 | 1979-81 | |||
| 61 | 1979 | X2 | 50 CONQ.DESIERTO | |
| 80 | 1000 AUSTRALES | 1980 | X4 | |
| ARUBA | ||||
| 1 | 5 CENTS | 1998 | ||
| 2 | 10 CENTS | 1996 | ||
| 3 | 25 CENTS | 1992-93 | ||
| AUSTRALIA | ||||
| 81 | 10 CENTS | 1990 | X2 | |
| AUSTRIA | ||||
| 2875 | 5 GROSCHEN | 1948-62-68 | X3 | |
| 2874 | 10 GROSCHEN | 1949 | X2 | |
| 2878 | 1952-59-95-97 | X3 | ||
| 2886 | 1 SHILLING | 1964-74 | X4 | |
| 2886 | 1959 | X10 | ||
| 2918 | 10 SHILLINGS | 1978-85 | X3 | |
| BARBADOS | ||||
| 19 | 1 CENT | 1976 | 10 INDEPENDENCE | |
| 10 | 1986 | |||
| 10A | 1996 | |||
| 11 | 5 CENTS | 1973 | ||
| 13 | 25 CENTS | 1978 | ||
| 14.1 | 1 DÓLAR | 1973-94 | ||
| BELGICA | ||||
| 35.1 | 2 CENTIMES | 1902 | X12 | BELGIQUE |
| 55 | 10 CENTIMES | 1904 | X8 | BELGIE |
| 69 | 25 CENTIMES | 1928 | X3 | BELGIE |
| 154.1 | 1970 | BELGIE | ||
| 145 | 50 CENTIMES | 1953 | BELGIE | |
| 149,1 | 1958 | BELGIE | ||
| 148,1 | 1998 | BELGIQUE | ||
| 90 | 1 FRANCO | 1934 | X3 | BELGIE |
| 143.1 | 1951-52 | X2 | BELGIE | |
| 142.1 | 1966-73-77-80 | BELGIQUE | ||
| 143.1 | 1974-75-77-78 | BELGIE | ||
| 171 | 1991 | |||
| 187 | 1998 | BELGIQUE | ||
| 134,1 | 5 FRANCOS | 1949 | X2 | BELGIQUE |
| 134,1 | 1958 | BELGIQUE | ||
| 135.1 | 1960 | BELGIE | ||
| 135.2 | 1974-76 | BELGIE | ||
| 163 | 1986 | BELGIE | ||
| 164 | 1986 | BELGIQUE | ||
| 159 | 20 FRANCOS | 1980-81 | BELGIQUE | |
| 160 | 1981 | BELGIE | ||
| 191 | 1994 | BELGIQUE | ||
| 168 | 50 FRANCOS | 1987-93 | X3 | BELGIQUE |
| BRASIL | ||||
| 575,1 | 1 CENTAVO | 1967 | ||
| 585 | 1975 | FAO | ||
| 600 | 1986 | |||
| 631 | 1994-95 | |||
| 647 | 1998 | |||
| S/N | 2002 | |||
| 586 | 2 CENTAVOS | 1975 | FAO | |
| 577,2 | 5 CENTAVOS | 1975 | ||
| 612 | 1989 | |||
| 632 | 1994-95 | |||
| 648 | 1998 | |||
| 578,1A | 10 CENTAVOS | 1974-77 | ||
| 602 | 1987 | |||
| 633 | 1994-95-96-97 | |||
| S/N | 2002 | |||
| 556a | 20 CENTAVOS | 1945 | x2 | |
| 562 | 1954 | |||
| 579,1a | 1977 | |||
| 579.2 | 1970 | |||
| 603 | 1986-87 | |||
| 635 | 50 CENTAVOS | 1994-95 | ||
| 590 | 1 CRUZEIRO | 1979 | ||
| 592,2 | 10 CRUZEIROS | 1985 | ||
| 607 | 10 CRUZADOS | 1988 | ||
| 619,2 | 10 CRUZEIROS | 1991 | ||
| 518 | 100 REIS | 1935 | X3 | |
| BULGARIA | ||||
| 88 | 20 STOTINKI | 1974 | X2 | |
| CANADA | ||||
| 49 | 1 CENT | 1960 | 100 CONFEDERACION | |
| 65 | 1967 | |||
| 59,1 | 1969-70-72-75-78 | |||
| 59,2 | 1979 | |||
| 127 | 1980-81 | |||
| 132 | 1982-84-85-86-87-89 | |||
| 181 | 1991 | |||
| 204 | 1992 | 150 CONFEDERACION | ||
| 181 | 1994-96 | |||
| 289 | 1998-2000-01-02 | |||
| 50a | 5 CENTS | 1955 | ||
| 60,1 | 1965-68 | |||
| 60,2 | 1979 | |||
| 60,2a | 1983-86-87-89 | |||
| 182 | 1995-2000 | |||
| s/n | 2001 | P | ||
| 72a | ONE DIME | 1968 | ||
| 77,1 | 1972-76-78 | |||
| 77,2 | 1980-83-85-86-87 | |||
| 206 | 1992 | 150 CONFEDERATION | ||
| 183 | 1993-97-98 | |||
| 183a | 2000 | |||
| s/n | 2001 | VOLUNTARIADO | ||
| s/n | 2002 | |||
| 62b | 25 CENTS | 1968-74-75-77 | ||
| 74 | 1978-79-80-81-82-84-86-87-88-89-95 | |||
| 448 | 2002 | X2 | P | |
| 342 | 1999 | ENERO | ||
| 343 | 1999 | FEBRERO | ||
| 346 | 1999 | MAYO | ||
| 350 | 1999 | SEPTIEMBRE | ||
| 375 | 2000 | FAMILIA | ||
| 376 | 2000 | COMUNIDAD | ||
| 382 | 2000 | PATRIMONIO NATURAL | ||
| 383 | 2000 | CELEBRACION | ||
| 384,2 | 2000 | FIERTE | ||
| 157 | 1 DÓLAR | 1987-88 | X3 | |
| 186 | 1990-91-93 | X4 | ||
| 218 | 1992 | X3 | ||
| 248 | 1994 | X3 | ||
| 270 | 2 DÓLARS | 1996 | X7 | |
| CHILE | ||||
| 193 | 2 CENTESIMOS | 1966-67 | ||
| 165 | 5 CENTAVOS | 1934-36 | X2 | |
| 190 | 5 CENTESIMOS | 1964 | ||
| 166 | 10 CENTAVOS | 1939-40 | X2 | |
| 191 | 10 CENTESIMOS | 1969 | ||
| 194 | 1971 | |||
| 205 | 10 CENTAVOS | 1975 | ||
| 205A | 1976-79 | |||
| 167,1 | 20 CENTAVOS | 1923-24 | X 3 | |
| 177 | 1950-53 | |||
| 195 | 20 CENTESIMOS | 1971 | ||
| 178 | 50 CENTAVOS | 1942 | X2 | |
| 196 | 1971 | |||
| 206 | 1975 | |||
| 179 | 1 PESO | 1942-43-44 | X4 | |
| 179A | 1954-55-57 | |||
| 197 | 1 ESCUDO | 1971 | ||
| 208 | 1 PESO | 1976 | ||
| 208a | 1978 | |||
| 216,1 | 1986-87 | |||
| 231 | 1992-96 | |||
| 199 | 5 ESCUDOS | 1971 | ||
| 209 | 5 PESOS | 1977 | ||
| 217.1 | 1985 | |||
| 217,2 | 1989 | |||
| 229 | 1992-98-2001-02 | |||
| 181 | 10 PESOS | 1958 | ||
| 218,1 | 1981-84-86 | |||
| 218,2 | 1988 | |||
| 228,1 | 1990 | |||
| 218,3 | 1990-93 | |||
| 228,2 | 1991-92-96-97-99-2000-03 | |||
| 201 | 50 ESCUDOS | 1974 | ||
| 219,1 | 50 PESOS | 1982-87-98-99 | ||
| 202 | 100 ESCUDOS | 1974 | ||
| 226,1 | 100 PESOS | 1981-84 | X2 | |
| 226,2 | 1989-94-97 | X2 | ||
| S/N | 500 PESOS | 2002 | X2 | BIMETALICA |
| CHINA | ||||
| Y1069 | 1 YUAN | 2006 | X3 | |
| COLOMBIA | ||||
| 199 | 5 CENTAVOS | 1946 | X3 | |
| 212,1 | 10 CENTAVOS | 1952 | X2 | |
| 212,2 | 1954 | X2 | fecha numero pequeño | |
| 212,2 | 1956-59-63-64 | |||
| 212,2 | 1966 | fecha numero grande | ||
| 226 | 1967-68-69 | |||
| 236 | 1969-71 | separado despues del DE | ||
| 253 | 1972-75-76 | |||
| 215,1 | 20 CENTAVOS | 1956 | ||
| 215,2 | 1963-64 | |||
| 215,3 | 1966 | |||
| 227 | 1967 | |||
| 237 | 1970 | X2 | ||
| 245 | 1971 | separado despues del DE | ||
| 246,1 | 1971-72-74-75 | |||
| 267 | 25 CENTAVOS | 1979 | ||
| 228 | 50 CENTAVOS | 1968 | ||
| 244,1 | 1970-72 | fecha numero pequeño | ||
| 244,1 | 1971-77 | fecha numero grande | ||
| 258,1 | 1 PESO | 1974-75 | fecha numero pequeño | |
| 258,1 | 1976 | fecha numero grande | ||
| 258,2 | 1977-78-79 | |||
| 263 | 2 PESOS | 1977-78-79-80 | ||
| 268 | 5 PESOS | 1980-81 | ||
| 270 | 10 PESOS | 1981-82 | ||
| 281,1 | 1989-90-91 | |||
| 271 | 20 PESOS | 1982-84-85-88 | ||
| 282,1 | 1989-90-91-92-93 | |||
| 272 | 50 PESOS | 1987 | fecha numero grande | |
| 272 | 1988 | fecha numero pequeño | ||
| 283,1 | 1989-91-94 | |||
| 285,1 | 100 PESOS | 1992-94 | X2 | |
| 285,2 | 1995 | X2 | ||
| 287 | 200 PESOS | 1994-95-96 | X2 | |
| 286 | 500 PESOS | 1993-94 | X3 | BIMETALICA |
| 288 | 1000 PESOS | 1996 | X3 | |
| COREA DEL SUR | ||||
| 41 | 1 WON | 1968-83-89 | X2 | |
| 5A | 5 WON | 1979 | X2 | |
| 6A | 10 WON | 1979 | X2 | |
| 33.1 | 1989 | X2 | ||
| 9 | 100 WON | 1974 | X3 | |
| 35.2 | 1986 | X2 | ||
| COSTA RICA | ||||
| 185,2A | 10 CENTIMOS | 1982 | ||
| 209,1 | 50 CENTIMOS | 1990 | ||
| 177 | 1 COLON | 1937 | X 20 | |
| 210,2 | 1983-84 | |||
| 187.2 | 2 COLONES | 1968-78 | ||
| 211,2 | 1984 | |||
| 214,1 | 10 COLONES |
1983 |
||
| 216.2 | 20 COLONES | 1985 | X2 | |
| 216,1 |
1994 |
X2 | ||
| SN | 25 COLONES | 2001 | X2 | |
| 231 | 50 COLONES |
1999 |
X3 | |
| SN | 100 COLONES | 1997 | X4 | |
| SN | 1999 | X4 | ||
| CUBA | ||||
| 32 | 40 CENTAVOS | 1962 | X10 | |
| CURAZAO | ||||
| 42 | 2 1/2 CENT | 1948 | X7 | |
| 47 | 5 CENT | 1948 | X7 | CUADRADA |
| CHECOSLOVAQUIA | ||||
| 22 (32) | 1 KORUNA | 1951 | X2 | |
| CHECA REPUBLICA | ||||
| 120 | 1 KORONA | 1993 | X5 | |
| DINAMARCA | ||||
| 859,1 | 5 ORE | 1976 | ||
| 862,1 | 1 KRONE | 1973 | X2 | |
| 873 | 1992 | X2 | ||
| EASTERN CARRIBEAN STATES | ||||
| 2 | 1 CENT | 1965 | ||
| 3 | 5 CENTS | 1981 | ||
| 5 | 10 CENTS | 1955 | X2 | |
| 6 | 25 CENTS | 1955 | X2 | |
| ECUADOR | ||||
| s/n | 1 CENTAVO | 2000 | ||
| 69 | 5 CENTAVOS | 1928 | X6 | |
| 75b | 1946 | X2 | ||
| 75C | 1970 | |||
| s/n | 2000 | |||
| 76b | 10 CENTAVOS | 1946 | X2 | |
| 76c | 1964-72 | |||
| s/n | 2000 | |||
| 77,1a | 20 CENTAVOS | 1942 | X2 | |
| 77.1B | 1946 | X2 | ||
| 77,1c | 1962-71 | |||
| 77,2 | 1974 | |||
| 77,2a | 1975 | |||
| s/n | 2000 | |||
| 81 | 50 CENTAVOS | 1963-75-79 | ||
| 87 | 1985 | |||
| 90 | 1988 | |||
| 78,1 | 1 SUCRE | 1937 | X7 | |
| 78-2 | 1946 | X2 | ||
| 78a | 1959 | |||
| 78b | 1964-75-77-78-80-81 | |||
| 83 | 1974 | |||
| 85,1 | 1985 | |||
| 85,2 | 1986 | |||
| 89 | 1988 | |||
| 91 | 5 SUCRES | 1988 | ||
| 92,1 | 10 SUCRES | 1988 | ||
| 92,2 | 1991 | |||
| 94,1 | 20 SUCRES | 1991 | ||
| 93 | 50 SUCRES | 1991 | ||
| 96 | 100 SUCRES | 1995 | X2 | BIMETALICA |
| 101 | 1997 | X2 | BIMETALICA | |
| 97 | 500 SUCRES | 1995 | X2 | BIMETALICA |
| 102 | 1997 | X2 | BIMETALICA | |
| S/N | 1000 SUCRES | 1997 | X2 | BIMETALICA |
| EL SALVADOR | ||||
| 134 | 5 CENTAVOS | 1951 | X2 | |
| 134a | 1950-52 | X2 | ||
| 130a | 10 CENTAVOS | 1952 | X4 | |
| 155 | 1987 | |||
| 139 | 25 CENTAVOS | 1975 | ||
| 153 | 1 COLON | 1984-85 | X3 | |
| 156 | 1988 | X2 | ||
| 156A | 1991 | X2 | ||
| 156B | 1993-95 | X2 | ||
| EMIRATO ARABE UNIDO | ||||
| 16 | 50 FILLS | 1995-2001 | X 2 | |
| 6.2A | 1 DIRHAM | 1995-98-2001 | X3 | |
| ARABIA SAUDITA | ||||
| 64 | 50 HALALA | 1987 | X3 | |
| ESPAÑA | ||||
| 765 (Y110) | 5 CENTS | 1940 | X5 | |
| 766(y111) | 10 CENTIMOS | 1940-41 | X3 | |
| 766(Y111) | 1945 | X6 | ||
| 790(Y121) | 1959 | |||
| 742(Y101) | 25 CENTIMOS | 1927 | X 30 | HUECO |
| 753(Y109) | 1937 | X7 | HUECO | |
| 757(Y104) | 1938 | X7 | HUECO | |
| 776(Y116) | 50 CENTIMOS | 1949 | X2 | HUECO |
| 776(Y116) | 1949 (53) | X3 | HUECO | |
| 777(Y116) | 1949 (56) | X2 | HUECO | |
| 777(Y116) | 1949 (65) | X2 | HUECO | |
| 795(Y124) | 1966 (67-68-71-72-73) | |||
| 815(Y132) | 1980 (80) | |||
| 775(Y113) | 1 PESETA | 1947 (49) | X10 | |
| 775(Y113) | 1947 (51) | X20 | ||
| 775(Y113) | 1947 (53-54-55) | |||
| 775(Y113) | 1953 (54-55-56-60-61-62) | X3 | ||
| 775(Y125) | 1963 (65) | |||
| 796(Y125) | 1966 (67-68-69-70-71-72-73-74-75) | |||
| 806(Y127) | 1975 (77-78-79-80) | |||
| 816(Y133) | 1980 (80-81-82) | |||
| 821(Y140.1) | 1983-85-86 | |||
| 832(Y165) | 1989 | |||
| 832(Y165) | 1990-93-98 | X5 | ||
| 785(Y114) | 2,5 PESETAS | 1953 (54) | X4 | |
| 778(Y117) | 5 PESETAS | 1949 (49) | X15 | |
| 786(Y118) | 1957 (58-59- 60) | X5 | ||
| 786(Y118) | 1957 (62-63-64-65-67-69-70-71-73-74-75) | X3 | ||
| 807(Y128) | 1975 (76-78-79-80) | |||
| 817(Y134) | 1980 (80-81-82) | |||
| 823(Y128a) | 1983-84-89 | |||
| 833(Y166) | 1990-91-92-98 | |||
| 919 (Y233) | 1993 | JACOBEO | ||
| 931(Y248) | 1994 | ARAGON | ||
| 946(Y254) | 1995 | ASTURIAS | ||
| 960 | 1996 | LA RIOJA | ||
| 981 | 1997 | ISLAS BALEARES | ||
| 1008 | 1999 | MURCIA | ||
| 827(Y143) | 10 PESETAS | 1983 | ||
| 903(Y235) | 1992 | |||
| 787(Y119) | 25 PESETAS | 1957 (58-70-72-75) | ||
| 787(Y119) | 1957 (59) | X10 | ||
| 808(Y129) | 1975 (76-77-78-79--80) | |||
| 818(Y135) | 1980 (80-81-82) | |||
| 824(Y129A) | 1982-83-84 | X2 | ||
| 850(Y170) | 1990 | HUECO -OLIMPICO. LANZ.DISCO | ||
| 920(Y238) | 1993 | HUECO -PAIS VASCO | ||
| 933(Y249) | 1994 | HUECO - ISLAS CANARIAS | ||
| 948 | 1995 | HUECO - CASTILLA & LEON | ||
| 962 | 1996 | HUECO - DON QUIJOTE | ||
| 983 | 1997 | HUECO - DOS TORRES | ||
| 788(Y120) | 50 PESETAS | 1957 (58) | X4 | |
| 819(Y136) | 1980 (82) | X3 | ||
| 906(Y232) | 1992 | X3 | ||
| 820(Y137) | 100 PESETAS | 1980 (80) | X2 | |
| 826(Y139) | 1982 | X4 | ||
| 826(Y139) | 1984-86-89 | X3 | ||
| 989 | 1998 | X3 | ||
| 1006 | 1999 | X3 | ||
| s/n | 2001 | X3 | ||
| 829(Y146,1) | 200 PESETAS | 1987 | X12 | |
| 855(Y172) | 1990 | X6 | ||
| 910(Y261) | 1992 | X3 | ||
| 831(Y147) | 500 PESETAS | 1989 | X5 | |
| ESTADOS UNIDOS | ||||
| S/N | ONE CENT | 1903-05-07-16 | X9 | |
| S/N | 1957-59-63-67-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-83-84-85-86-87-88-89-91-93-94-98 | |||
| S/N | 1945-53-60-61-64-68-69-70-71-72-73-74-75-77-78-79-80-81-84-87-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2000-01-02-03 | D | ||
| S/N | 1968-71-72 | S | ||
| S/N | FIVE CENTS | 1920 | X3 | |
| S/N | 1941-48-64-74-75-77-79 | |||
| S/N | 1972-78-79-81-83-92-94-2000-01-02-03 | D | ||
| S/N | 1981-83-86-88-90-96-99-2002 | P | ||
| S/N | 1969 | S | ||
| S/N | ONE DIME | 1965-73-74-75-76-78 | ||
| S/N | 1967-69-74-82-85-86-88-90-91-92-94-96-97-98-99-2000-02 | D | ||
| S/N | 1980-87-88-91-96-98-2000-01 | P | ||
| S/N | 25 CENTS | 1965-66-67-68-69-77- | X2 | |
| S/N | 1970-73-74-83-84-88-89-91-93-95-96-97-98 | X2 | D | |
| S/N | 1980-81-84-85-91-92-93-94-95-96 | X2 | P | |
| S/N | 1976 | X3 | BICENTENARIO | |
| S/N | 1999 | X2 | D - CONNECTICUT | |
| S/N | 1999 | X2 | P - CONNECTICUT | |
| S/N | 1999 | X2 | D - NEW JERSEY | |
| S/N | 1999 | X2 | D - GEORGIA | |
| S/N | 1999 | X2 | D - DELAWARE | |
| S/N | 1999 | X2 | P - DELAWARE | |
| S/N | 2000 | X2 | D - VIRGINIA | |
| S/N | 2000 | X2 | P - VIRGINIA | |
| S/N | 2000 | X2 | D- NEW HAMSPHIRE | |
| S/N | 2000 | X2 | P- NEW HAMSPHIRE | |
| S/N | 2000 | X2 | D- MARYLAND | |
| S/N | 2000 | X2 | P- MARYLAND | |
| S/N | 2000 | X2 | D - SOUTH CAROLINA | |
| S/N | 2000 | X2 | D- MASSACHUSET | |
| S/N | 2001 | X2 | D- NEW YORK | |
| S/N | 2001 | X2 | P- NORTH CAROLINA | |
| S/N | 2001 | X2 | P- KENTUCKY | |
| S/N | 2001 | X2 | D- KENTUCKY | |
| S/N | 2001 | X2 | P- RHODE ISLAND | |
| S/N | 2001 | X2 | D- RHODE ISLAND | |
| S/N | 2002 | X2 | P - OHIO | |
| S/N | 2002 | X2 | D - OHIO | |
| S/N | 2002 | X2 | P- TENNESSEE | |
| S/N | 2002 | X2 | D- TENNESSEE | |
| S/N | 2002 | X2 | D- INDIANA | |
| S/N | 2002 | X2 | D- LOUISIANA | |
| S/N | 2002 | X2 | D- MISSISSIPPI | |
| S/N | 2002 | X2 | D- MAINE | |
| S/N | 2005 | X2 | P- OREGON | |
| S/N | HALF DÓLAR | 1974 | X3 | D |
| S/N | 1976 | X3 | D | |
| S/N | 1 DOLLAR | 2001 | X4 | D |
| ESTONIA | ||||
| 22 | 10 SENTI | 1996 | X2 | |
| FILIPINAS | ||||
| 196 | 1 SENTIMO | 1974 | ||
| 238 | 1988 | |||
| 273 | 1995 | |||
| 270 | 10 SENTIMO | 1995 | ||
| 208 | 25 SENTIMO | 1978 | ||
| 271 | 1995 | |||
| 269 | 1 PISO | 1993 | X2 |